GWE30 GWE35 GWE40
GP
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Экскаватор
Сильная внедорожная способность, сильная проходимость, сильная несущая способность, сильная способность преодолевать подъемы, хорошая устойчивость и долговечность;Применимые условия работы: Мягкая и влажная почва, такая как грязь, грязь и болото.
1 | 型号 модель | МЫ35 | МЫ40 | МЫ60 | |
2 | 铲斗容量 Емкость ковша | 0. 12м3 | 0. 15м3 | 0.2 | |
4 | 履带总长 Общая длина гусеницы, мм | 2150 | 2175 | 2560 | |
5 | 最小离地间隙 Минимальный дорожный просвет мм | 250 | 270 | 350 | |
6 | 底盘宽度 Ширина шасси мм | 1500 | 1500 | 1880 | |
7 | 履带宽度 Ширина гусеницы мм | 300 | 300 | 400 | |
9 | 全车高度 Полная высота автомобиля мм | 2375 | 2380 | 2575 | |
10 | 整机尺寸 Общий размер мм | 4180*1500*2380мм | 4200*1500*2380мм | 5850*1920*2575 мм | |
11 | 发动机型号 Инженерная модель | xinchai490 | xinchai490 | Янмар 4TN94 | |
12 | 发动机功率 мощность двигателя | 36,8 кВт | 36,8 кВт | 38,1 кВт | |
13 | 回转半径 Радиус вращения мм | 1830 | 1840 | 1950 | |
14 | 挖掘高度 Высота копания мм | 3900 | 4450 | 5760 | |
15 | 卸载高度 Высота разгрузки мм | 2040 | 2050 | ||
16 | 挖掘深度 Глубина копания мм | 2800 | 2800 | 3820 | |
17 | 地面挖掘半径 Радиус земляных раскопок мм | 3860 | 3900 | 6150 | |
19 | 工作质量рабочая масса | 3680 | 4120 | 6010 | |
21 | 推土铲提升高度 Высота подъема бульдозерного отвала мм | 120 | 130 | 560 | |
22 | 铲斗挖掘力 Сила копания ковша | 35кН | 35кН | 37,7 кН | |
23 | 爬坡能力 Преодолеваемый подъем | 35° | 35° | 35° |
Производство компании: Shanghai Gather Power Промышленная Компания, Ltd была основана в 2003 году в районе Фэнсянь, Шанхай, Китай, имеет два акционерных производственных завода.В настоящее время в GP работает более 800 сотрудников, среди которых 40% — сотрудники университетов, в том числе 60 инженеров и технических исследователей.Большинство из 60 технических специалистов имеют многолетний опыт работы в сфере производства вилочных погрузчиков, обладая богатым опытом и комплексными технологиями, они работали главным инженером или помощником главного инженера на известных предприятиях по производству вилочных погрузчиков. Компания инвестировала 10 миллионов долларов США в строительство фабрика.
Экскаватор
Сильная внедорожная способность, сильная проходимость, сильная несущая способность, сильная способность преодолевать подъемы, хорошая устойчивость и долговечность;Применимые условия работы: Мягкая и влажная почва, такая как грязь, грязь и болото.
1 | 型号 модель | МЫ35 | МЫ40 | МЫ60 | |
2 | 铲斗容量 Емкость ковша | 0. 12м3 | 0. 15м3 | 0.2 | |
4 | 履带总长 Общая длина гусеницы, мм | 2150 | 2175 | 2560 | |
5 | 最小离地间隙 Минимальный дорожный просвет мм | 250 | 270 | 350 | |
6 | 底盘宽度 Ширина шасси мм | 1500 | 1500 | 1880 | |
7 | 履带宽度 Ширина гусеницы мм | 300 | 300 | 400 | |
9 | 全车高度 Полная высота автомобиля мм | 2375 | 2380 | 2575 | |
10 | 整机尺寸 Общий размер мм | 4180*1500*2380мм | 4200*1500*2380мм | 5850*1920*2575 мм | |
11 | 发动机型号 Инженерная модель | xinchai490 | xinchai490 | Янмар 4TN94 | |
12 | 发动机功率 мощность двигателя | 36,8 кВт | 36,8 кВт | 38,1 кВт | |
13 | 回转半径 Радиус вращения мм | 1830 | 1840 | 1950 | |
14 | 挖掘高度 Высота копания мм | 3900 | 4450 | 5760 | |
15 | 卸载高度 Высота разгрузки мм | 2040 | 2050 | ||
16 | 挖掘深度 Глубина копания мм | 2800 | 2800 | 3820 | |
17 | 地面挖掘半径 Радиус земляных раскопок мм | 3860 | 3900 | 6150 | |
19 | 工作质量рабочая масса | 3680 | 4120 | 6010 | |
21 | 推土铲提升高度 Высота подъема бульдозерного отвала мм | 120 | 130 | 560 | |
22 | 铲斗挖掘力 Сила копания ковша | 35кН | 35кН | 37,7 кН | |
23 | 爬坡能力 Преодолеваемый подъем | 35° | 35° | 35° |
Производство компании: Shanghai Gather Power Промышленная Компания, Ltd была основана в 2003 году в районе Фэнсянь, Шанхай, Китай, имеет два акционерных производственных завода.В настоящее время в GP работает более 800 сотрудников, среди которых 40% — сотрудники университетов, в том числе 60 инженеров и технических исследователей.Большинство из 60 технических специалистов имеют многолетний опыт работы в сфере производства вилочных погрузчиков, обладая богатым опытом и комплексными технологиями, они работали главным инженером или помощником главного инженера на известных предприятиях по производству вилочных погрузчиков. Компания инвестировала 10 миллионов долларов США в строительство фабрика.